![]() |
Lista Provvisoria dei Lavori che saranno presentati alla Conferenza
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato dell'arte del CAE nel settore Automotive e Trasporti | V. Peselli | EnginSoft |
| Aspetti numerico-sperimentali nelle esplorazioni ingegneristiche applicate ad un motopropulsore completo dei propri accessori | Dominici | Ferrari |
| Integrazione progetto/processo e simulazione numerica: VPS e l'analisi del processo di cataforesi | A. Bertoglio | FIAT |
| Analisi CAE di un carter motore per applicazioni motociclistiche | S. Rovai | Piaggio |
| Detailed" versus "Simplified" model: a methodological approach for Gasket Simulations | Brazzi | Magneti Marelli |
| ANSYS: caso analisi elettromagnetica EMC | Di Meo | Magneti Marelli |
| Optimizationof rear axle ratio for different setting-up by means of modeFRONTIER | Nosenzo | IVECO |
| Ottimizzazione multiobiettivo della configurazione unificata per la linea di aspirazione completa delle motorizzazioni 125 e 150cc ad iniezione elettronica | S. Di Palma | Piaggio |
| HVAC Virtual Validation in AnsaldoBreda | F. Barreca | AnsaldoBreda |
| Generalized TFC turbulent premixed combustion model | F. Ghirelli | CRS4 |
| LES Simulation of ICE Non-Reactive Flows | G.M. Bianchi | DIMEG |
| Analisi CFD di condotto evolutivo | N. Bellato | Magneti Marelli |
| LED modeling in automotive headlamps thermal simulations | J. Alaimo | Automotive Lighting |
| Analisi termo-strutturale di un fanale posteriore automotive in ambiente workbench | A. Filipuzzi | Centro Ricerche Plast-Optica |
AEROSPACE
| Stato dell'arte del CAE nei settori Aerospace e Navale | L. Bucchieri | EnginSoft |
| Aircraft fuel jettison system CFD performance analysis | F. Chiacchio | Alenia Aeronautica |
| Modellizzazione e Simulazione del Transitori di Accensione del Motore LM-10 MIRA | F. Di Matteo | AVIO |
| Experimental and FEM Strength Evaluation of the "Laser Obstacle Avoidance System (LOAM)" Shield | Di Pietro | Selex |
| Integration procedure for Fluidodynamic-Thermal-Structural analysis | Peschiulli | AVIO |
| Ottimizzazione strutturale (con vincoli statici e di instabilità elastica) di una semiala in materiale composito di elevato allungamento e angolo di freccia | Di Marco | Alenia |
| Aspetti numerico-metodologici relativi alla simulazione in acqua del comportamento della sacca di un siluro da esercitazione al momento del recupero | Lazzerini | WASS |
NAVALE
| Simulazioni CFD mono e multifase applicate a carene plananti appendici e sistemi propulsivi | C. Cannavacciuolo | Victory Design |
| Analisi idrodinamica di eliche navali in flusso indisturbato mediante | M. Morgut | Università di Trieste |
| Ottimizzazione multi-obiettivo applicata alla progettazione di alberature di barche a vela di grandi dimensioni | M. Paci | Perini |
| Utilizzo della CFD nel progetto integrato dell’elica navale e dei propulsori non convenzionali | C. Pittaluga | Cetena |
| Sailing Yacht Computational Aerodynamics: an Investigation in RANS capabilities with large computational resources | I.M. Viola | CILEA |
ENERGIA
| Stato dell'arte del CAE nel settore Energia | L. Furlan | EnginSoft |
| Ottimizzazione multi-obiettivo dei parametri significativi per la caratterizzazione di un modello interpretativo FEM di una condotta sottomarina durante la fase di collaudo | Marchionni | SNAM |
| Applicazione dell'analisi FEM nelle macchine per la produzione di cavi | E. Conti | SAMP Sistemi |
| The use of finite element Analyses in Predicting the Mechanical Behaviour of Offshore Pipelines | A. Vitali | SNAM |
| CFD Modeling of a geothermal powered organic rankine turbine | H. Bothorel | Turboden |
| CFD investigation of the IFMIF liquid lithium target facility under deuterons beam load | G. Mercurio | ENEA |
| Flow field throughout turbine cascades with 3D blade design: Comparison between computed and experimental data | D'Ippolito | Politecnico di Milano |
| Optimizing of a wind turbine rotor by CFD modeling | M.G. De Giorgi | Università del Salento |
| Analisi e ottimizzazione con Fluent for Catia del raffreddamento per convezione naturale nei quadri elettrici di bassa tensione | A. Adami | ABB |
| Rehabilitation of a Francis runner using CFX | N. Viscanti | Franco Tosi Meccanica |
| Metodo di analisi delle sollecitazioni dinamiche in una turbina Pelton con l'ausilio di calcoli CFD | L. Coscarelli | Franco Tosi Meccanica |
| Analisi Numerica di una camera di combustione di microturbina a gas | M. Pinelli | Universita' di Ferrara |
| Analisi termo strutturale in condizioni di funzionamento transitorio di una pala rotorica di turbina a gas | M. Maccio' | Ansaldo |
PROCESSI E BENI DI CONSUMO
| Stato dell'arte del CAE nel settore Beni di Consumo | S. Sarti | EnginSoft |
| Ottimizzazione delle geometrie dello stampo di estrusione per industria delle gomme | Ponta | Pirelli |
| Applicazione FLUENT all'ottimizzazione di un reattore Taylor-Couette in ambiente modeFRONTIER | F. Crapulli | DIASS |
| Analisi termica e ottimizzazione dello spessore di isolante di un frigorifero della INDESIT | G. Sabatini | Indesit |
| Analisi fluidodinamica dello smorzamento di fine corsa in martinetti oleodinamici | S. Cantelli | IMAMOTER |
| Jet impingement from theory to design: CFD modelling applied to development and verification of filling machine components | D. Apparuti | Tetrapak |
| CFD modeling of two phase cryogenic flow in an internal orifice | De Giorgi | Università del Salento |
| La CFD come strumento di progettazione in Lowara | G. Menegazzi | LOWARA |
| Alcuni esempi di applicazione di Fluent in Eni R&M | F. Podenzani | ENI |
| Simulazione del processo di usura sotto carichi e scorrimenti ciclici | A.M. Cova | Sacmi |
| Prototipazione Virtuale ed Ottimizzazione delle Performance di un fondello per Abbigliamento Ciclistico | P. Del Pesce | Campagnolo |
| Metodologia di Analisi di Scoppio di un Volano per Motoseghe | S. Bernardi | Emak |
| Simulazione del Processo di Usura sotto Scorrimenti e Carichi Ciclici | M. Cova | SACMI |
| Modellazione numerica preliminare di uno spray turbolento evaporante in aria, eseguita utilizzando Fluent con approccio Eulero-Lagrange | D. Nanni | Universita' di Bologna |
|
|
|
| Evento organizzato assieme a TCNCAE 2008 International Conference on Simulation BASED Engineering and Sciences Leggi il comunicato stampa |
Evento organizzato da EnginSoft
Copyright 2008 EnginSoft spa |